Échelle de Beaufort pour le kayak de mer
L’échelle de Beaufort est un système pratique utilisé pour classer la force du vent en observant les conditions en mer et à terre.
Pour les kayakistes de mer, c’est un outil essentiel pour évaluer si les conditions permettent de pagayer en toute sécurité.
Échelle des vents de Beaufort
| Beaufort | Vitesse du vent (nœuds) | Vitesse du vent (km/h) | Vitesse du vent (mph) | Description (état de la mer) | Description dans les prévisions | État de la mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | <1 | <1 | <1 | Calme : mer lisse comme un miroir, aucune résistance à la pagaie. | Calme | Calme |
| 1 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | Très légère brise : rides à la surface, sans crêtes d'écume. | Faible | Calme |
| 2 | 4-6 | 6-11 | 4-7 | Légère brise : petites vaguelettes ; les crêtes ne déferlent pas. | Faible | Belle |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | Petite brise : vaguelettes plus marquées, quelques moutons. | Faible | Belle |
| 4 | 11-16 | 20-28 | 13-18 | Jolie brise : petites vagues, moutons plus fréquents. | Modéré | Peu agitée |
| 5 | 17-21 | 29-38 | 19-24 | Bonne brise : vagues modérées, nombreux moutons. | Frais | Agitée |
| 6 | 22-27 | 39-49 | 25-31 | Vent frais : de grosses vagues se forment, avec des crêtes écumeuses. | Fort | Forte |
| 7 | 28-33 | 50-61 | 32-38 | Grand frais : la mer se creuse, traînées d'écume. | Fort | Très forte |
| 8 | 34-40 | 62-74 | 39-46 | Coup de vent : vagues hautes à crêtes déferlantes. Conditions dangereuses. | Coup de vent | Grosse |
Recommandations de niveau pour les kayakistes
- Débutants : force 0-2
- Intermédiaires débutants : force 3
- Intermédiaires : force 3-4
- Confirmés : force 4-5
- Réservé aux experts : force 6+
Vous débutez ? Nos sorties à la journée sont adaptées aux débutants par temps calme. Pour progresser et pagayer en toute sécurité par vent plus soutenu, nous proposons des cours tout au long de la saison.

